| Tipp | Punkte | Einmaliger Tipp | Mehrmaliger Tipp |
|---|---|---|---|
| Tendenz | 10 | ||
| Tordifferenz | 15 | ||
| Richtiges Ergebnis | 20 | ||
| Weltmeister | 45 | ||
| Getipptes Land auf Platz 2 gelandet | 35 | ||
| Getipptes Land auf Platz 3 gelandet | 25 | ||
| Land des Torschützenkönigs | 30 | ||
| Land mit den meisten Toren (Gruppenphase) | 30 | ||
| Siegt Russland gegen Saudi-Arabien? | 10 | ||
| Erstest deutsches Tor gegen Mexiko (Deutscher Spieler) | 20 | ||
| Anzahl schwedischer Treffer gegen Deutschland | 20 | ||
| Auswechselspieler nach der 75. Minute (Deutschland-Südkorea) | 20 |
Jeder Spieler tippt zunächst einmal gegen alle anderen Spieler des Tippspiels, um die Preise der Einzelwertung zu gewinnen.
Wenn ein Spieler mit anderen Spielern ein Team bildet (mindestens 4 Spieler, maximal 11 Spieler), tippt er intern gegen dieses. Zusätzlich spielen alle angemeldeten Teams gegen einander indem der Durchschnitt der gewonnenen Punkte aller Teammitglieder gebildet wird.
| Tipp | Richtig getippt | Falsch getippt |
|---|---|---|
| Tendenz | 10 | 0 |
| Tordifferenz | 15 | 0 |
| Richtiges Ergebnis | 20 | 0 |
Am Ende hat der Spieler bzw. das Team gewonnen, der/das am Ende der WM die meisten Punkte erzielt hat. Bei Punktgleichheit wird folgende Reihenfolge als Kriterium gezählt: